農地転用・物件
建物等調査
件 名 | 規 模 | 発注者 | 所 在 地 |
---|---|---|---|
物件調査業務委託 夏井川筋外 | いわき建設事務所 | いわき市 | |
小名浜背後地建物等調査算定 | 5棟 | いわき市土地開発公社 | いわき市 |
泉第三区画整理建物等調査算定 | 15棟 | いわき市 | いわき市 |
仁井田川筋建物等調査算定 | 2棟 | いわき建設事務所 | いわき市 |
久之浜復興土地区画整理建物等調査算定 | 9棟 | いわき市 | いわき市 |
物件調査
件 名 | 規 模 | 発注者 | 所 在 地 |
---|---|---|---|
小名浜道路立竹木調査 | いわき建設事務所 | いわき市 | |
物件調査業務委託いわき上三坂小野線 | いわき建設事務所 | いわき市 | |
小川赤井平線物件調査業務委託 | いわき建設事務所 | いわき市 |
許可申請
件 名 | 規 模 | 発注者 | 所 在 地 |
---|---|---|---|
下湯長谷町砂利採取許認可申請 | 0.61ha | W社 | いわき市 |
境界確定
件 名 | 規 模 | 発注者 | 所 在 地 |
---|---|---|---|
S風力発電輸送路の土地境界確定 | 5.5ha | K社 | いわき市 |
公図等調査
件 名 | 規 模 | 発注者 | 所 在 地 |
---|---|---|---|
N麓山風力発電所事業公図等調査 | 522.0ha | E社 | 二本松市 |